<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tawatchanan &#124; Tawatchanan</title>
	<atom:link href="http://www.tawatchanan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tawatchanan.com</link>
	<description>เอ็นจิเนีย นอกคอก</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Dec 2012 02:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>คลังสอน After Effect</title>
		<link>http://www.tawatchanan.com/reminder/graphics/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-after-effect/</link>
		<comments>http://www.tawatchanan.com/reminder/graphics/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-after-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 02:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tawatchanan.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[เก็บไว้ก่อน http://ae.tutsplus.com/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>เก็บไว้ก่อน</p>
<p><a href="http://ae.tutsplus.com/">http://ae.tutsplus.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tawatchanan.com/reminder/graphics/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-after-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ธุรกิจ Ecommerce ของผมกับ สรรพากร ตอนที่ 2</title>
		<link>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/ecommerce/ecommerce-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-2/</link>
		<comments>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/ecommerce/ecommerce-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 02:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[สรรพากร]]></category>
		<category><![CDATA[อีคอมเมิร์ส]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tawatchanan.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[อัพเดทข้อมูลซะหน่อย หลังจากที่ได้ไปพบท่านสรรพากรกลาง เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอประเมินรายรับจากธุรกิจ Ecommerce ของผม อันนี้สำหรับท่านๆที่ทำธุรกิจ Ecommerce อยู่ หรือเพิ่งเริ่มต้นใหม่ กับการขายสินค้าในอินเตอร์เน็ต ผมขอบอกก่อนเลยว่าธุรกรรมที่เป็นรายจ่ายของท่านๆทั้งหลาย กรุณาเก็บไว้ให้ดี และให้ครบนะครับ เพราะอะไรหรือ? เดี๋ยวมาว่ากัน เริ่มต้นกันเลย หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้เตรียม Bank Statement ทั้งหมดที่ระบุอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของผมไปแสดงต่อสรรพากร ระหว่างที่กำลังพูดคุยอยู่นั้น ผมได้แจ้งต่อสรรพากรว่า ผมยังไม่ได้คิดที่จะทำธุรกิจอย่างจริงจังเลย เนื่องจาก 2-3 ปีที่ผ่านมายังเป็นแค่ช่วงทดสอบระบบ เริ่มทำความเข้าใจกับธุรกิจ Ecommerce และเริ่มต้นตั้งหลักในการทำ SEO ผมไม่ได้ใช้เงินในการทำธุรกิจนี้ด้วยการว่าจ้างผู้ชำนาญการทั้งหลายมา Setup แต่ผมได้ลงมือศึกษา และทดลองปฏิบัติด้วยตนเองมาตลอด จะเห็นจากเว็บไซต์ที่ทดลองเปิดมากมาย จะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ก็คละเคล้ากันไป ผมจึงยังไม่ได้เก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการทดลองต่างๆ (ซึ่งผมพลาดไป) เพราะคิดว่าเป็นเงินของตัวเอง และไม่ได้ไปกระทบกับใคร อีกทั้งเราจะใช้จ่ายอะไรในการศึกษา ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใคร ซึ่งในขณะนี้ผมได้พบ Solution ที่ดีของผมแล้ว และได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญท่านนึง &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>อัพเดทข้อมูลซะหน่อย หลังจากที่ได้ไปพบท่านสรรพากรกลาง เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอประเมินรายรับจากธุรกิจ Ecommerce ของผม</p>
<blockquote><p>อันนี้สำหรับท่านๆที่ทำธุรกิจ Ecommerce อยู่ หรือเพิ่งเริ่มต้นใหม่ กับการขายสินค้าในอินเตอร์เน็ต ผมขอบอกก่อนเลยว่าธุรกรรมที่เป็นรายจ่ายของท่านๆทั้งหลาย กรุณาเก็บไว้ให้ดี และให้ครบนะครับ เพราะอะไรหรือ? เดี๋ยวมาว่ากัน</p></blockquote>
<p><span id="more-185"></span></p>
<p><a href="http://www.tawatchanan.com/wp-content/uploads/2012/12/tax.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-186" title="tax" src="http://www.tawatchanan.com/wp-content/uploads/2012/12/tax-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>เริ่มต้นกันเลย หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้เตรียม Bank Statement ทั้งหมดที่ระบุอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของผมไปแสดงต่อสรรพากร ระหว่างที่กำลังพูดคุยอยู่นั้น ผมได้แจ้งต่อสรรพากรว่า ผมยังไม่ได้คิดที่จะทำธุรกิจอย่างจริงจังเลย</p>
<p>เนื่องจาก 2-3 ปีที่ผ่านมายังเป็นแค่ช่วงทดสอบระบบ เริ่มทำความเข้าใจกับธุรกิจ Ecommerce และเริ่มต้นตั้งหลักในการทำ SEO ผมไม่ได้ใช้เงินในการทำธุรกิจนี้ด้วยการว่าจ้างผู้ชำนาญการทั้งหลายมา Setup แต่ผมได้ลงมือศึกษา และทดลองปฏิบัติด้วยตนเองมาตลอด จะเห็นจากเว็บไซต์ที่ทดลองเปิดมากมาย จะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ก็คละเคล้ากันไป ผมจึงยังไม่ได้เก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการทดลองต่างๆ (ซึ่งผมพลาดไป) เพราะคิดว่าเป็นเงินของตัวเอง และไม่ได้ไปกระทบกับใคร อีกทั้ง<span style="text-decoration: underline;">เราจะใช้จ่ายอะไรในการศึกษา ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใคร</span></p>
<p>ซึ่งในขณะนี้ผมได้พบ Solution ที่ดีของผมแล้ว และได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญท่านนึง ทำเว็บไซต์ให้ผมอย่างสมบูรณ์ และกำลังจะ Launch ในช่วงต้นปีหน้า (2556) โดยผมเองก็ตั้งใจจะจดทะเบียน บริษัทจำกัด ขึ้นมาเพื่อรองรับในจุดนี้ แต่ยังไม่ทันได้สำเร็จ ก็โดนท่านสรรพากรเรียกมาสอบซะก่อน</p>
<p>ท่านสรรพากร บอกผมว่า ไม่ได้เรียกว่าเป็นสอบ แต่เป็น <span style="text-decoration: underline;"><strong>&#8220;การช่วยเหลือผู้ประกอบการ&#8221;</strong></span> จำคำนี้ไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้</p>
<p>หลังจากที่ผมร่ายยาว เรื่องประวัติในการทำเว็บไซต์ Ecommerce ของผมให้ท่านสรรพากรทราบ ดูท่านก็ฟังอย่างตั้งใจ จนทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า วิธีการที่ผมอธิบายเป็นฉากๆนั้น มาถูกทางแล้ว &#8230;.</p>
<p>แต่ไม่ใช่อย่างนั้น&#8230;. ท่านสรรพากร ไม่ได้สนใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ผมร่ายยาวมาเลย ท่านสนใจเพียงอย่างเดียวว่า มีรายได้เท่าไร เอา 80% ไปลบออกจากรายได้ แล้วนำเงินที่เหลือถือว่าเป็นกำไร และนำมาคำนวณภาษีเงินได้ &#8230;เอ้อ&#8230;แล้วจะให้กรูมาร่ายยาวทำไมเปลืองน้ำลาย</p>
<ul>
<li>ผมถามว่าแล้วค่าใช้จ่ายที่ผมต้องจ่ายไปล่ะ</li>
<li>ท่านสรรพากรตอบว่า ต้องนำหลักฐานมาหักล้างให้ได้ และต้องเลือกว่า จะประเมิน 80% หรือจะแสดงค่าใช้จ่าย อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถรวมกันได้</li>
<li>อ้าว..แล้วตั้ง 3 ปีแล้ว ผมจะหามาจากที่ไหน และทรัพย์สินทางปัญาผมล่ะ ตีค่าเป็นเงินไม่ได้หรือ</li>
<li>&#8230;.ต้องแสดงหลักฐานค่ะ (ท่านสรรพากรกล่าว)</li>
<li>ผมถามกลับ..ตกลงแล้วทีมงาน Ecommerce ที่สรรพากร ตั้งทีมมาตรวจสอบผู้ประกอบการ Ecommerce นั้นไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรใหม่เลยหรือครับ</li>
<li>ธุรกิจของคุณคือ ซื้อมาขายไป ดังนั้นก็อยู่ในการเกณฑ์ตำนวณภาษีแบบ ธุรกิจซื้อมาขายไป (แบบร้านโชว์ห่วย..ว่างั้น) ไม่มีกฎหมายเฉพาะเจาะจงสำหรับ Ecommerce</li>
<li>ผมบอก..เฮ้ย..การขายสินค้าในอินเตอร์เน็ต มันต้องใช้เวลาศึกษาเยอะนะ ไม่ใช่วันนี้อยากขายลูกชึ้นก็ไปซื้อวัตถุดิบมา แล้วไปเดินเร่ขายตลาดนัด คนที่จะประเมินมันต้องมีความรู้ทางด้าน Ecommerce ด้วยสิครับ ไม่งั้นยุ่งตายเลย และจะเกิดการเลือกปฏิบัติด้วยนะครับ เพราะหากธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตไหนที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีความรู้ครอบคลุมไปถึง ก็จะไม่สนใจเข้าไปตรวจสอบ ส่วนธุรกิจผม ติดอันดับ 1 ใน Google สรรพากร เพียงคลิ๊กก็เจอแล้ว&#8230;ซวยผมสิ</li>
<li>ร้านขายลูกชิ้นปิ้ง ประเมิน 70% เลยนะคะ ของคุณยังดีกว่า (ท่านสรรพากรกล่าว)</li>
<li>&#8230;. (ผมเซ็ง)</li>
</ul>
<p>หลังจากนั้น ผมก็บ่น และโวยวายได้สักพัก ทางสรรพากรก็นั่งทำตาใสซื่อ ยิ้มแย้ม แต่ไม่ได้สนใจสิ่งที่ผมโวยวาย (เข้าใจว่าคงเจอมาหลายเคส) สุดท้ายก็มานั่งสอบ และลงบันทึกปากคำ ให้ผมเซ็นต์ชื่อไว้ โดยผมบอกว่าผมทำธุรกิจอื่นด้วย ซึ่งผมเสียภาษี โดยการยื่น ภงด.91 ตามปกติ แต่ด้วยผมยังไม่ได้ตั้งใจทำธุรกิจ Ecommerce เต็มตัว สมุดบัญชี จึงผสมกันไปมา</p>
<p>ผมย้ำในการให้การกับสรรพากรว่า &#8220;รายรับใดๆ ที่ปรากฏบนสมุดบัญชี ที่เป็นตัวเลขกลมๆ เป็นเพียงการโอนเงินผ่านบัญชี ไม่ใช่รายรับจากการทำธุรกิจ Ecommerce ของผม&#8221; ตรงนี้สำคัญ เพราะจะมีเรื่องมันส์ๆ ต่อมาในตอนต่อๆไปครับ</p>
<blockquote><p>ดังนั้น ท่านๆที่ทำธุรกิจ Ecommerce อยู่ หรือเพิ่งเริ่มต้นใหม่ กับการขายสินค้าในอินเตอร์เน็ต ผมขอย้ำนะครับ ว่า<strong><span style="text-decoration: underline;">ธุรกรรมที่เป็นรายจ่ายของท่านๆทั้งหลาย กรุณาเก็บไว้ให้ดี และให้ครบนะครับ เพราะสรรพากรจะไม่สนใจรายจ่ายจากสมุดบัญชีของท่านเลย สนใจเพียงรายรับเท่านั้น แล้วนำมาประเมิน และคำนวญภาษี</span></strong> อย่าพลาดให้กับสรรพากรอย่างผมนะครับ</p></blockquote>
<p>ผมยังยืนยันอยู่ว่า สรรพากรทำเกินกว่าเหตุ และไม่มีบุคคลากรที่ดีพอที่จะมาประเมินคนทำธุรกิจ Ecommerce ในปัจจุบัน</p>
<p>ในตอนต่อไปผมจะมีเรื่องสนุกๆ แบบเครียดๆ มาให้เป็นกรณีศึกษาต่อไปครับ &#8230;พบกันใหม่ครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/ecommerce/ecommerce-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลดน้ำหนักด่วน</title>
		<link>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/weight-diary/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/weight-diary/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 03:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weight Diary]]></category>
		<category><![CDATA[weight loss]]></category>
		<category><![CDATA[ลดน้ำหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tawatchanan.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง น้ำหนัก และสุขภาพ ไว้ในเมนู About Me เคยน้ำหนักถึง 107 กก. แล้วลดลงมาเหลือ 75 กก. ใน 8 เดือน แบบที่ร่างกายไม่อ่อนแอ แถมยังทำให้ค่าอะไรต่ออะไรที่ได้จากการตรวจสุขภาพดีขึ้นต่างหาก หลักๆก็คงมาจากการดูแล และควบคุมปริมาณอาหาร และออกกำลังกาย รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกนอดหน่อย จึงทำให้สามารถลดน้ำหนักได้ แต่หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี หลังจากที่พอใจที่น้ำหนัก 75 กก. ก็เริ่มไม่ทำตามปกติละ อยากกินอะไรก็กิน แถมยังผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่ยอมออกกำลังกาย อ้างว่างานเยอะน้ำหนักจึงเริ่มแปรผันตามบริมาณอาหารที่บริโภคเข้าไป ณ วันนี้ มันกลับมาหมดแล้ว ไขมันที่เคยจากกันไปชั่วคราว มันมาสิงอยู่บนพุงผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูมันจะพาเพื่อนๆมันมาอีกด้วยซ้ำไป ที่เพิ่ม Category นี้ขึ้นมาใน Blog เพราะต้องการสร้างนิสัยให้กับตัวเองอีกครั้งในการเป็นตนช่างจด และใส่ใจกับอาหาร และสุขภาพมากขึ้น และเป็นการกระตุ้น และเตือนให้คอยดูแลตัวเองให้ดีๆ ผมจะนึกวิธีที่เคยลดน้ำหนักครั้งก่อนมาใช้อีกครั้งนึง แต่คราวนี้คงไม่เอาแบบเดิมแล้ว &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tawatchanan.com/wp-content/uploads/2012/10/Lose-Weight-Now.jpg"><img class="size-full wp-image-169 alignleft" title="Lose Weight Now" src="http://www.tawatchanan.com/wp-content/uploads/2012/10/Lose-Weight-Now.jpg" alt="ลดน้ำหนักด่วน" width="240" height="160" /></a>วันนี้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง น้ำหนัก และสุขภาพ ไว้ในเมนู About Me</p>
<p>เคยน้ำหนักถึง 107 กก. แล้วลดลงมาเหลือ 75 กก. ใน 8 เดือน แบบที่ร่างกายไม่อ่อนแอ แถมยังทำให้ค่าอะไรต่ออะไรที่ได้จากการตรวจสุขภาพดีขึ้นต่างหาก หลักๆก็คงมาจากการดูแล และควบคุมปริมาณอาหาร และออกกำลังกาย รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกนอดหน่อย จึงทำให้สามารถลดน้ำหนักได้</p>
<p><span id="more-165"></span></p>
<p>แต่หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี หลังจากที่พอใจที่น้ำหนัก 75 กก. ก็เริ่มไม่ทำตามปกติละ อยากกินอะไรก็กิน แถมยังผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่ยอมออกกำลังกาย อ้างว่างานเยอะน้ำหนักจึงเริ่มแปรผันตามบริมาณอาหารที่บริโภคเข้าไป</p>
<p>ณ วันนี้ มันกลับมาหมดแล้ว ไขมันที่เคยจากกันไปชั่วคราว มันมาสิงอยู่บนพุงผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูมันจะพาเพื่อนๆมันมาอีกด้วยซ้ำไป</p>
<p>ที่เพิ่ม Category นี้ขึ้นมาใน Blog เพราะต้องการสร้างนิสัยให้กับตัวเองอีกครั้งในการเป็นตนช่างจด และใส่ใจกับอาหาร และสุขภาพมากขึ้น และเป็นการกระตุ้น และเตือนให้คอยดูแลตัวเองให้ดีๆ ผมจะนึกวิธีที่เคยลดน้ำหนักครั้งก่อนมาใช้อีกครั้งนึง แต่คราวนี้คงไม่เอาแบบเดิมแล้ว เดี๋ยว ตับไต จะพังหมดซะก่อน Say ว่าประมาณ 90 กก. ในช่วงแรกก่อนละกัน</p>
<p>เรื่องแรกสำหรับ การเริ่มต้นควบคุมน้ำหนัก คือ <strong>&#8220;ซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนัก ก่อนเลย&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/weight-diary/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Voice Thailand คิง VS เหน่ง</title>
		<link>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/the-voice-thailand-%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%87-vs-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/the-voice-thailand-%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%87-vs-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 01:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Life Style]]></category>
		<category><![CDATA[the voice thailand]]></category>
		<category><![CDATA[คิง]]></category>
		<category><![CDATA[น้าเหน่ง]]></category>
		<category><![CDATA[ฤดูที่ฉันเหงา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tawatchanan.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว (21/10/2012) นั่งเฝ้าดู The Voice Thailand และแล้วคู่ Battle ที่เรารอดูก็มา คิง VS น้าเหน่ง โอ้ว..มันส์สะใจ นับตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้ ไม่รู้เพราะอะไรถึงทำให้ผมต้องมานั่งดู Video Clip นี้ซ้ำไปซ้ำมา นั่งอ่าน Comment บน Youtube ก็นั่งขำไป ผมว่ารายการนี้มันสุดยอดจริงๆ ณ เวลานี้ ทั้งสองโคตรมีสไตล์เลย น้าเหน่งเสียงแนวมาก ใกล้เคียงน้าหรั่ง ส่วนคิงนี่สุดยอดสไตล์เลย ชอบที่สุดก็ตรง แแแแชชชชชชร์ นี่แหละ ติดหูมาตั้งแต่รอบแรกละ ส่วนโชว์ของเพลงนี้ ฤดูที่ฉันเหงา ต้องนี่เลย คิว (วง Flure) คลิปที่แสดงกับ สแตมป์ ใน สแตมป์ควบว่าน เมื่อปี 2010 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว (21/10/2012) นั่งเฝ้าดู The Voice Thailand และแล้วคู่ Battle ที่เรารอดูก็มา</p>
<blockquote><p><strong>คิง VS น้าเหน่ง</strong></p></blockquote>
<p>โอ้ว..มันส์สะใจ นับตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้ ไม่รู้เพราะอะไรถึงทำให้ผมต้องมานั่งดู Video Clip นี้ซ้ำไปซ้ำมา นั่งอ่าน Comment บน Youtube ก็นั่งขำไป ผมว่ารายการนี้มันสุดยอดจริงๆ ณ เวลานี้</p>
<p><iframe width="660" height="495" src="http://www.youtube.com/embed/plZ1IYq2pzo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<p>ทั้งสองโคตรมีสไตล์เลย น้าเหน่งเสียงแนวมาก ใกล้เคียงน้าหรั่ง ส่วนคิงนี่สุดยอดสไตล์เลย ชอบที่สุดก็ตรง แแแแชชชชชชร์ นี่แหละ ติดหูมาตั้งแต่รอบแรกละ</p>
<p>ส่วนโชว์ของเพลงนี้ <em><strong>ฤดูที่ฉันเหงา</strong></em> ต้องนี่เลย คิว (วง Flure) คลิปที่แสดงกับ สแตมป์ ใน สแตมป์ควบว่าน เมื่อปี 2010</p>
<p><iframe width="660" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/wznkTnQ1rfc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/the-voice-thailand-%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%87-vs-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ขาย Samsung Galaxy Note 2</title>
		<link>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-samsung-galaxy-note-2/</link>
		<comments>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-samsung-galaxy-note-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 05:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Life Style]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Note2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note 2]]></category>
		<category><![CDATA[ขาย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tawatchanan.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[ต้องการขาย Samsung Galaxy Note 2 ราคา 20,000 บาท สนใจติดต่อ 0814146699 ปิด Deal แล้วครับ &#8230;ขอบคุณครับ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ต้องการขาย Samsung Galaxy Note 2</strong> ราคา 20,000 บาท<br />
สนใจติดต่อ 0814146699</p>
<blockquote><p>ปิด Deal แล้วครับ &#8230;ขอบคุณครับ</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tawatchanan.com/lifestyle/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-samsung-galaxy-note-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Font สวยๆ ฟรี</title>
		<link>http://www.tawatchanan.com/reminder/20-font-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/</link>
		<comments>http://www.tawatchanan.com/reminder/20-font-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Reminder]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[สวย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tawatchanan.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[เจอ Font สวยๆ มาจาก Pinterest เลยขอเก็บเอาไว้บน Blog ก่อน เวลาค้นหาของเจ๋งๆ จะได้หาไม่ยาก 1. St Marie  2. Champagne &#38; Limousines  3. Lavanderia  4. Museo Slab 500 5. Mailart Rubberstamp  6. Code Light  7. Marcelle  8. Simply Glamorous 9. Scribblebox  10. Peach Sundress  11. Blanch  12. Villa Didot  13. American Typewriter 14. Bready  15. Walkway Semibold  16. Airplane  17. Print Clearly &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>เจอ Font สวยๆ มาจาก Pinterest เลยขอเก็บเอาไว้บน Blog ก่อน เวลาค้นหาของเจ๋งๆ จะได้หาไม่ยาก</p>
<p><img class="alignnone" title="20 Font สวยๆ" src="http://7thhouseontheleft.com/wp-content/uploads/2012/05/fonts1.jpg" alt="20 Font สวยๆ" width="318" height="884" /></p>
<p><span id="more-135"></span></p>
<p><strong>1.</strong> <a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/st-marie/" target="_blank">St Marie</a>  <strong>2.</strong> <a href="http://www.dafont.com/champagne-limousines.font" target="_blank">Champagne &amp; Limousines</a>  <strong>3.</strong> <a href="http://www.losttype.com/font/?name=lavanderia" target="_blank">Lavanderia</a>  <strong>4.</strong> <a href="http://www.fontspring.com/fonts/exljbris/museo-slab" target="_blank">Museo Slab 500</a><br />
<strong>5.</strong> <a href="http://www.dafont.com/mailart-rubberstamp.font" target="_blank">Mailart Rubberstamp</a>  <strong>6.</strong> <a href="http://en.fonts2u.com/code-light.font" target="_blank">Code Light</a>  <strong>7.</strong> <a href="http://www.dafont.com/marcelle.font" target="_blank">Marcelle</a>  <strong>8.</strong> <a href="http://www.dafont.com/simply-glamorous.font" target="_blank">Simply Glamorous</a><br />
<strong>9.</strong> <a href="http://www.fontspace.com/kc-fonts/scribble-box" target="_blank">Scribblebox</a>  <strong>10.</strong> <a href="http://www.dafont.com/peach-sundress.font" target="_blank">Peach Sundress</a>  <strong>11.</strong> <a href="http://www.losttype.com/font/?name=blanch" target="_blank">Blanch</a>  <strong>12.</strong> <a href="http://www.behance.net/gallery/Villa-Didot-%28Free-Font%29/2727177" target="_blank">Villa Didot</a>  <strong>13.</strong> <a href="http://ufonts.com/fonts/american-typewriter-medium-bt.html" target="_blank">American Typewriter</a><strong><br />
